| Общая информация |
| Название предприятия: | Укажите полное и сокращенное наименование предприятия на русском и английском языках. |
| Дата создания: | Укажите дату официальной регистрации предприятия или дату фактического начала деятельности. |
| Адрес: | Укажите полный юридический и почтовые адреса предприятия. Телефон, факс, E-mail. |
| Руководители предприятия: | Укажите Ф.И.О. и должности ключевых руководителей предприятия, которые относятся к числу лиц принимающих решения. Кратко охарактеризуйте уровень их квалификации, опыт работы и укажите возраст. |
| Сведения о предприятии |
| Сфера деятельности и отраслевая принадлежность | Кратко опишите область деятельности предприятия, охарактеризуйте опыт работы в данной области. |
| Организационно-правовая форма предприятия | Укажите организационно-правовую форму предприятия (частное, СП, открытое акционерное общество, Государственное и т. п.) |
| Сведения об основных акционерах: | Приведите перечень основных акционеров (владельцев) предприятия, с указанием их долей в акционерном капитале (указываются только акционеры, имеющие долю свыше 10%). |
| Филиалы и дочерние предприятия: | Опишите филиалы или предприятия, в которых участвует Ваше предприятие, включая данные об основных видах их деятельности. |
| Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг: | Опишите основные виды продукции или услуг, выпуск которых осуществляется сегодня и планируется в будущем. Опишите уникальные характеристики продукции или услуг, охарактеризуйте собственную продукцию или услуги с точки зрения конкурентных преимуществ перед существующими аналогам. Наличие патентов или других защищающих документов. Степень готовности продукта (для вновь разрабатываемых). |
| Основные потребители: | Опишите отрасль промышленности, в которой функционирует Ваше предприятие, с указанием перспектив ее развития. Подведите итоги маркетинговых исследований: кто является Вашими основными существующими и потенциальными потребителями, где они находятся, как и почему они покупают и будут покупать Вашу продукцию или услуги? |
| Производственные мощности: | Техническая характеристика имеющихся производственных мощностей (какими производственными, складскими и другими помещениями располагает Ваше предприятие, какова их площадь и степень износа? Какое производственное оборудование и транспортные средства имеются в наличии, степень их износа, находятся ли они в собственности или арендованы? |
| Персонал: | Укажите для каждого из двух или трех предыдущих лет среднесписочную численность работающих (общая, административный персонал, инженерно-технический персонал, рабочие, специалисты службы маркетинга и сбыта), включая количество и удельный вес в общей численности.. Численность работающих в основном и не основном производстве. Укажите фонд заработной платы предприятия и долю фонда заработной платы в объеме продаж предприятия за последние три года. |
| Финансовые показатели: | Укажите значения следующих финансовых показателей за предыдущие два или три года: объем продаж ($), валовая прибыль (%), прибыль после уплаты налогов ($), прибыль после уплаты налогов по отношению к объему продаж (%), прибыль по отношению к собственному капиталу (%), прибыль по отношению к активам |
| Краткое описание проекта |
| Цель проекта: | Укажите конкретные цели, выраженные количественными величинами, например такие как объем продаж, доля рынка и прибыль, которые компания планирует достигнуть в будущем. |
| Стратегия реализации проекта: | Опишите какие действия планируется предпринять для достижения поставленных целей, например: разработку и выпуск новой конкурентоспособной продукции или услуг, внедрение новых технологий, расширение действующего производства, реконструкцию или новое строительство, реализацию новой стратегии маркетинга, выход на новые рынки сбыта и т. п. |
| Сырье и поставки: | Опишите общую ситуацию с наличием сырья, производственных материалов и компонентов. На сколько они доступны и надежны ли поставщики, существует ли возможность альтернативного выбора основных поставщиков? |
| Форма и степень участия государства: | Как государство участвует в проекте, как может повлиять на проект государственная политика или действующее и перспективное законодательство? Существует ли необходимость получения специальных разрешений или лицензий, получены ли они ранее или требуется получение в будущем, как это можно сделать? |
| Потребность в инвестициях: | Общая сумма необходимых инвестиций. Предпочитаемая форма инвестирования (создание совместного предприятия, долгосрочный или краткосрочных кредит, выпуск акций, лизинг и пр.) График инвестирования. Существующие и предполагаемые источники финансирования. |
| График реализации проекта: | Укажите как долго будут осуществляться основные стадии реализации проекта, включая обследование, проектирование, строительство и подготовку производства, создание дистрибьюторской сети. |
| Использование капитала: | Укажите как будет использован привлеченный капитала. Включая: строительство зданий и сооружений, закупка и монтаж оборудования, профессиональная подготовка кадров, организационные и другие расходы подготовительного периода, оборотный капитал |
| Финансовое обеспечение: | Какое финансовое обеспечение может быть предложено инициаторами проекта, включая залог (имущество, ценные бумаги и т.п.) и поручительства (гарантии). |
| Финансовая оценка проекта: | Укажите прогнозируемые показатели эффективности проекта, дисконтированные критерии Cash Flow, такие как: период окупаемости - PB, чистая приведенная стоимость - NPV, внутренняя норма рентабельности - IRR |
| Метод репатриации прибыли: | Укажите, как будут возвращены вложенные инвесторами средства (в виде денежных средств или продукцией). |
| Риски: | Опишите существующие риски, которые могут оказать негативное влияние на проект (природные, социально-политические, экологические, криминальные и т.п.). Как предприятие планирует предотвращать влияние факторов риска (страхование и т.п.)? |